第3回そばくり博覧会(2024)中間発表会がZOOMで開催されました!<2024年7月13日>
2024.08.13(Tue)
7月13日(土) 午後、第3回そばくり博覧会(2024)中間発表会が東北大学経済学部教室をメイン会場にオンラインで実施されました。
7つの大学・ゼミ(授業クラス含む)から13のチーム(マイニング部門が10、クリエーティブ部門3)のエントリーがありました。
各チームが選んだテーマは、過疎地域の活性化や災害からの復興、教育格差の是正、若者の居場所づくり、伝統文化の継承、高齢者福祉、子育て支援、安心・安全の製品開発といった多岐にわたるもので、とくに学生にとって身近な、子どもの不登校や貧困にからむ問題を取り上げたチームが多かった印象です。
それぞれ10分プレゼン、5分質疑応答の短い発表セッションではありましたが、写真やイラストを用いたメリハリのあるスライド発表がなされ、Zoomのコメント欄も先生方を中心に多くの質問・助言の書き込みであふれました。発表者の学生たちもきっと他チームの発表やコメントから多くの学びや刺激を得ることができたのではないかと思います。
どのチームも社会課題に真摯に向かい、解決の糸口を得ようとする一生懸命な姿が印象的でした。今後、夏休みの期間などを使って、課題をさらに探究し、企業、NPO、行政などの多様なアクターの協働によっていかに解決すべきか、冬の最終発表に向けてしっかりとメンバー間で検討していただければと思います。
オンライン会合の制約上、なかなか地域や大学を越えての交流は難しかったものの、関西大学の2つのゼミで同じ教室に集まるなど、ゼミの枠を超えた交流の試みも見られました。
こうしたエリア単位でリアルに顔を合わせる機会をより創出できたらと思いました。運営側としても来年に向けてさらに工夫できればと思います。
第3回そばくり博覧会2024中間発表会次第 | ||||
12:00-12:03 | 主催校あいさつ(東北大学・高浦) | |||
12:03-12:08 | 開会の辞(関西大学・横山) | |||
12:08-12:10 | 要領説明(司会:高浦ゼミ生) | |||
マイニング部門 | 12:10-12:25 | 01中央大学・平澤ゼミ・チーム吉田 | ||
能登半島地震の復興 | ||||
マイニング部門 | 12:25-12:40 | 02愛知学院大学・津田特論チーム・ぼくらけんきゅうたい | ||
体験活動格差について | ||||
休憩 | 12:40-12:45 | |||
マイニング部門 | 12:45-13:00 | 03東北大学・高浦ゼミ | ||
NFTを活用した地方創生 | ||||
クリエーティブ部門 | 13:00-13:15 | 04関西大学・横山ゼミ・FLOW!!! | ||
不登校の子どものためのサードプレイスビジネスモデル創造 | ||||
マイニング部門 | 13:15-13:30 | 05金城学院大学・小室ゼミ | ||
NPOと企業・大学・行政の連携事業 | ||||
マイニング部門 | 13:30-13:45 | 06中央大学・砂川ゼミ | ||
ネットワークが繋ぐ持続可能な地域経済 〜秋田県五城目町の起業環境を例に〜 | ||||
休憩 | 13:45-14:00 | (実質10分程度予定) | ||
マイニング部門 | 14:00-14:15 | 07愛知学院大学・津田特論チーム・サクラさく | ||
不登校を取り巻く環境 | ||||
クリエーティブ部門 | 14:15-14:30 | 08関西大学・中尾ゼミ・レペゼン総情 | ||
デジタルデバイド | ||||
マイニング部門 | 14:30-14:45 | 09中央大学・平澤ゼミ・チーム安藤 | ||
伝統文化の後継者不足問題 | ||||
マイニング部門 | 14:45-15:00 | 10愛知学院大学・津田特論チーム・ヤングケアラー調査隊 | ||
ヤングケアラー | ||||
休憩 | 15:00-15:15 | (実質10分程度予定) | ||
クリエーティブ部門 | 15:15-15:30 | 11関西大学・横山ゼミ・アラオ班 | ||
学校やテーマパークの危険を安全に | ||||
マイニング部門 | 15:30-15:45 | 12愛知学院大学・津田特論チーム・知優スターズ | ||
子どもの居場所事業 | ||||
マイニング部門 | 15:45-16:00 | 13関西大学・中尾ゼミ・チームマイニング | ||
子供の教育格差、貧困への対策
|
||||
16:00-16:25 | 総括(小室・津田・平澤・横山・砂川・中尾・高浦より各3分程度) | |||
16:25-16:30 | 最終発表会に向けて(愛知学院・津田) |
(記事執筆:東北大学 高浦康有)